Trang chủ Tài chính Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng Mới Nhất Tháng 6: Những Thay Đổi Đáng Chú Ý

Cập Nhật Lãi Suất Ngân Hàng Mới Nhất Tháng 6: Những Thay Đổi Đáng Chú Ý

bởi Linh

Lãi suất ngân hàng mới nhất trong tháng 6 đã có những điều chỉnh đáng chú ý, đặc biệt là tại LPBank khi ngân hàng này giảm lãi suất huy động cho các kỳ hạn từ 18 đến 60 tháng.

LPBank vừa thông báo điều chỉnh lãi suất huy động, giảm 0,2%/năm đối với các kỳ hạn từ 18 đến 60 tháng. Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm trực tuyến, lĩnh lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng đến 60 tháng tại LPBank còn 5,4%/năm.

Trong khi đó, LPBank giữ nguyên lãi suất các sản phẩm tiền gửi còn lại. Kỳ hạn 1-2 tháng lãi suất lần lượt là 3,6% và 3,7%/năm; kỳ hạn 3 tháng đến 5 tháng 3,9%/năm; kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng lãi suất là 5,1%/năm.

Đây là đợt điều chỉnh lãi suất đầu tiên của LPBank trong tháng 6. Hiện tại, một số ngân hàng đang niêm yết mức lãi suất trên 6%/năm cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

Cake by VPBank áp dụng lãi suất 6%/năm cho kỳ hạn 12-18 tháng và 24-36 tháng. HDBank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 18 tháng. BVBank cũng chi trả 6,1%/năm cho kỳ hạn 60 tháng và 6,0%/năm cho kỳ hạn 48 tháng.

VietABank duy trì mức 6,0%/năm duy nhất ở kỳ hạn 36 tháng. Bac A Bank áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn từ 18-36 tháng.

Dưới đây là bảng thống kê lãi suất gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn theo phương thức online với lãi nhận cuối kỳ của các ngân hàng tại Việt Nam:

Ngân hàng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 36 tháng
Techcombank 3.25 3.55 4.55 4.75 4.75 4.75 4.75
VPBank 3.8 4.0 5.0 5.5 5.5 5.6 5.6
TPBank 3.7 4.0 4.8 5.3 5.5 5.8 5.8
SeABank 3.7 3.7 5.4 6.1 6.15 6.2 6.25
VIB 3.8 3.9 4.9 – 5.3 5.4 5.4
Vietcombank 1.6 1.9 2.9 4.6 – 4.7 –
VietinBank 1.7 2.0 3.0 4.7 4.7 4.7 4.8
Agribank 2.2 2.5 3.5 4.7 4.7 4.8 –
BIDV 2.0 – 3.3 4.7 4.7 4.9 4.9
MBBank 3.2 3.6 4.3 5.05 5.05 5.9 5.9
ACB 3.1 3.5 4.2 4.9 – – –
ABBank 3.2 3.8 5.6 5.9 5.6 5.5 5.5
MSB 4.1 4.1 5.6 5.8 5.8 5.8 5.8
LPBank 3.6 3.9 5.1 5.5 5.8 5.8 5.8
GPBank 3.5 4.02 5.35 6.05 6.15 6.15 6.15
Eximbank 4.0 4.3 5.3 5.5 6.7 6.8 6.8
Kienlongbank 4.3 4.3 5.8 6.1 6.1 6.1 6.3
SCB 3.3 3.6 4.9 5.4 5.6 5.7 5.7
SHB 3.5 3.8 5.0 5.5 5.7 5.8 6.1
PVcomBank 3.3 3.6 4.5 5.1 5.8 5.8 5.8
Saigonbank 3.3 3.6 4.8 5.8 6.0 6.0 6.1
VietBank 4.2 4.4 5.4 5.8 5.9 5.9 5.9
HDBank 3.85 3.95 5.3 5.6 6.1 5.5 5.5
VietABank 3.7 4.0 5.2 5.7 5.9 5.9 6.0
NamABank 4.3 4.5 5.0 5.6 5.9 5.9 5.9
DongABank 2.8 3.0 4.1 4.6 4.6 4.6 4.6
BAOVIET Bank 3.3 4.35 5.2 5.8 6.0 6.0 6.0
Viet Capital Bank 3.9 4.05 5.4 6.0 6.3 6.3 –
PG Bank 3.5 4.02 5.0 5.5 5.5 5.5 5.5
BacABank 3.7 3.9 5.3 5.8 5.95 5.95 5.95
NCB 4.0 4.2 5.35 5.6 5.6 5.6 5.6
CBBank 4.15 4.35 5.85 6.0 6.0 6.0 6.0
OCB 4.0 4.2 5.2 5.3 5.5 5.7 5.9
OceanBank 4.1 4.4 5.4 5.8 6.1 6.1 6.1

Có thể bạn quan tâm